Балясины

Балясины
Артикул Характеристики Цена за шт.
451/12.6 Квадрат 12x12 мм + полоса 12x6 мм, L=180 мм 512 ₽
451/12.6K* Квадрат 12x12 мм + полоса 12x6 мм, L=180 мм 577 ₽
452/10 Квадрат 10x10 мм + квадрат 10x10 мм, L=150 мм 600 ₽
452/10K* Квадрат 10x10 мм + квадрат 10x10 мм, L=150 мм 680 ₽
452/12.6 Квадрат 12x12 мм + полоса 12x6 мм, L=132 мм 807 ₽
452/12.6K* Квадрат 12x12 мм + полоса 12x6 мм, L=132 мм 909 ₽
453/10 Квадрат 10x10 мм + квадрат 10x10 мм, L=150 мм 782 ₽
453/10K* Квадрат 10x10 мм + квадрат 10x10 мм, L=150 мм 862 ₽
453/12.6 Квадрат 12x12 мм + полоса 12x6 мм, L=132 мм 989 ₽
453/12.6K* Квадрат 12x12 мм + полоса 12x6 мм, L=132 мм 1091 ₽
454/10 Квадрат 10x10 мм + квадрат 10x10 мм, L=225 мм 520 ₽
454/10K* Квадрат 10x10 мм + квадрат 10x10 мм, L=225 мм 608 ₽
454/12 Квадрат 12x12 мм + квадрат 12x12 мм, L=230 мм 751 ₽
454/12K* Квадрат 12x12 мм + квадрат 12x12 мм, L=230 мм 864 ₽
454/12.6 Квадрат 12x12 мм + полоса 12x6 мм, L=210 мм 654 ₽
454/12.6K* Квадрат 12x12 мм + полоса 12x6 мм, L=210 мм 750 ₽
454/14 Квадрат 14x14 мм + квадрат 12x12 мм, L=235 мм 822 ₽
454/14K* Квадрат 14x14 мм + квадрат 12x12 мм, L=235 мм 944 ₽
*К - металл прокатанный с рисунком S1
Высота балясин 900 мм
Допуск ±5 мм