Балясины

Балясины
Артикул Характеристики Цена за шт.
439/12.6 Квадрат 12x12 мм + полоса 12x6 мм, L=150 мм 779 ₽
439/12.6K* Квадрат 12x12 мм + полоса 12x6 мм, L=150 мм 894 ₽
440/10 Квадрат 10x10 мм + квадрат 10x10 мм, L=170 мм 809 ₽
440/10K* Квадрат 10x10 мм + квадрат 10x10 мм, L=170 мм 927 ₽
440/12.6 Квадрат 12x12 мм + полоса 12x6 мм, L=164 мм 1059 ₽
440/12.6K* Квадрат 12x12 мм + полоса 12x6 мм, L=164 мм 1210 ₽
441/10 Квадрат 10x10 мм + квадрат 10x10 мм, L=200 мм 870 ₽
441/10K* Квадрат 10x10 мм + квадрат 10x10 мм, L=200 мм 999 ₽
441/12.6 Квадрат 12x12 мм + полоса 12x6 мм, L=190 мм 1142 ₽
441/12.6K* Квадрат 12x12 мм + полоса 12x6 мм, L=190 мм 1306 ₽
442/10 Квадрат 10x10 мм + квадрат 10x10 мм, L=200 мм 631 ₽
442/10K* Квадрат 10x10 мм + квадрат 10x10 мм, L=200 мм 726 ₽
442/12 Квадрат 12x12 мм + квадрат 12x12 мм, L=206 мм 923 ₽
442/12K* Квадрат 12x12 мм + квадрат 12x12 мм, L=206 мм 1060 ₽
442/12.6 Квадрат 12x12 мм + полоса 12x6 мм, L=190 мм 826 ₽
442/12.6K* Квадрат 12x12 мм + полоса 12x6 мм, L=190 мм 944 ₽
442/14 Квадрат 14x14 мм + квадрат 12x12 мм, L=208 мм 995 ₽
442/14K* Квадрат 14x14 мм + квадрат 12x12 мм, L=208 мм 1134 ₽
*К - металл прокатанный с рисунком S1
Высота балясин 900 мм
Допуск ±5 мм